全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節(jié)能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 1140 | kW |
| 較大功率輸出 | 4885 | kW |
| 較小燃?xì)饬髁?/strong> | 114 | M³/h |
| 較大燃?xì)饬髁?/strong> | 488 | M³/h |
| 電機額定功率 | 12 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | V | |
| 重量 | 290 | kg |
![]() |
||
| 型號 | 利雅路GAS10P/M | |
| D1 | 350 | mm |
| D2 | 438 | mm |
![]() |
||
| 型號 | 利雅路GAS10P/M | |
| A | 917 | mm |
| B | 508 | mm |
| C | 409 | mm |
| D | - | mm |
| E | 1320 | mm |
| G-G(1) | 476-606 | mm |
| H | 336 | mm |
| I | 525 | mm |
| L | - | mm |
| M | DN80 | mm |
| N | 203 | mm |
| O-O(1) | 1730-1860 | mm |
![]() |
包裝長度(L) | 2040 | mm |
| 包裝寬度(W) | 1104 | mm | |
| 包裝高度(H) | 930 | mm | |
| 包裝重量 | 290 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)