全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 1188 | kW |
| 較大功率輸出 | 4752 | kW |
| 較小燃氣流量 | 119 | M³/h |
| 較大燃氣流量 | 475 | M³/h |
| 電機額定功率 | 15 | kW |
| 電源供應相數 | 3 | N |
| 電力供應頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應電流 | AC | |
| 電力供應電壓 | 380 | V |
| 重量 | 565 | kg |
![]() |
||
| 型號 | 百得GI350 P DSPGN | |
| L | 195 | mm |
| M | M16 | mm |
| N | 220 | mm |
![]() |
||
| 型號 | 百得GI350 P DSPGN | |
| A | 880 | mm |
| A1 | 400 | mm |
| A2 | 480 | mm |
| B | 1265 | mm |
| B1 | 580 | mm |
| B3 | 395 | mm |
| C | 1850 | mm |
| D | 275 - 465 | |
| ØE | 356 | mm |
| ØF | 275 | |
| ØG | DN65 | mm |
![]() |
包裝長度(L) | 2260 | mm |
| 包裝寬度(W) | 1520 | mm | |
| 包裝高度(H) | 1200 | mm | |
| 包裝重量 | 570 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業