全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測 無需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 1304 | kW |
| 較大功率輸出 | 3854 | kW |
| 較小燃油流量 | 110 | KG/h |
| 較大燃油流量 | 325 | KG/h |
| 較大燃料粘度 | 1.5 | °E |
| 電機(jī)額定功率 | 7.5 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | 400 | V |
| 重量 | 290 | kg |
![]() |
||
| 型號(hào) | 百得BT300 DSPG | |
| M | M20 | mm |
| N | 365 | mm |
| L | 400-540 | mm |
| 圖號(hào) | 2 | |
![]() |
||
| 型號(hào) | 百得BT300 DSPG | |
| A | 1000 | mm |
| B1 | 580 | mm |
| B2 | 220 | mm |
| C | 1900 | mm |
| D | 245-605 | mm |
| E | 360 | mm |
| F | 275 | mm |
| I | 440 | mm |
| I1 | 440 | mm |

![]() |
包裝長度(L) | 2030 | mm |
| 包裝寬度(W) | 1210 | mm | |
| 包裝高度(H) | 990 | mm | |
| 包裝重量 | 315 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場,您知道我們更專業(yè)