 
  
			 
				
					全部原廠設備及配件 敢于承諾
 
				
					燃燒率達 99% 使用更節能
 
				
					全自動運行檢測 無需人工看守
 
				
					常年連續使用 故障率極低
 
		電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
| 較小功率輸出 | 83 | kW | 
| 較大功率輸出 | 166 | kW | 
| 較小燃油流量 | 7 | KG/h | 
| 較大燃油流量 | 14 | KG/h | 
| 較大燃料粘度 | 1.5 | °E | 
| 電機額定功率 | 0.18 | kW | 
| 電源供應相數 | 1 | N | 
| 電力供應頻率 | 50 | Hz | 
| 電力供應電流 | AC | |
| 電力供應電壓 | 220 | V | 
| 重量 | 18 | kg | 
|  | ||
| 型號 | 百得BTL14P | |
| I | 165 | mm | 
| I1 | 165 | mm | 
| L 小 | 150 | mm | 
| L 大 | 200 | mm | 
| M | M10 | |
| N | 110 | mm | 
|  | ||
| 型號 | 百得BTL14P | |
| A | 303 | mm | 
| A1 | 158 | mm | 
| A2 | 145 | mm | 
| B | 345 | mm | 
| B1 | 275 | mm | 
| B2 | 93 | mm | 
| C | 620 | mm | 
| D小 | 100 | mm | 
| D大 | 250 | mm | 
| F | 100 | mm | 
 
|  | 包裝長度(L) | 750 | mm | 
| 包裝寬度(W) | 370 | mm | |
| 包裝高度(H) | 410 | mm | |
| 包裝重量 | 22 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業