全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購(gòu)買
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購(gòu)買
| 較小功率輸出 | 415 | kW |
| 較大功率輸出 | 889 | kW |
| 較小燃油流量 | 35 | KG/h |
| 較大燃油流量 | 75 | KG/h |
| 較大燃料粘度 | 1.5 | °E |
| 電機(jī)額定功率 | 1.1 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | 380 | V |
| 重量 | 140 | kg |
![]() |
||
| 型號(hào) | 百得BT75 DSPG | |
| M | M12 | |
| N | 170 | mm |
| L | 255-300 | mm |
| I | 260 | mm |
| I1 | 260 | mm |
![]() |
||
| 型號(hào) | 百得BT75 DSPG | |
| A | 595 | mm |
| B1 | 365 | mm |
| B2 | 145 | mm |
| C | 1216 | mm |
| D | 130-450 | mm |
| E | 205 | mm |
| F | 160 | mm |
![]() |
包裝長(zhǎng)度(L) | 1730 | mm |
| 包裝寬度(W) | 1030 | mm | |
| 包裝高度(H) | 880 | mm | |
| 包裝重量 | 150 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工